招生计划
班级类型 | 专业名称 | 招生人数 | 学费标准 | 升学通道、合作院校 |
普职融通班 (本科直通) | 普通班 | 40 | 14000元/学期 | 以普高文化课学习为主,参加借通高考文化课:语文、数学、外语、政治、历史、地理。 |
艺考班 | 40 | 除文化课以外,增加艺术方向课程。 | ||
“3+2"中高职一体化 | 影视表演与制作 | 30 | 13000元/学期 (前三年) | 浙江艺术职业学院 |
电子商务 | 45 | 11000元/学期 (前三年) | 浙江工业职业技术学院(新昌校区) | |
计算机动画制作 | 45 | 11500元/学期 (前三年) | 浙江宇翔职业技术学院 | |
单招单考班 (职教高考) | 影视表演与制作 | 80 | 12500元/学期 | 宁波财经学院 浙江横店影视职业学院等 |
摄影摄像技术 | 80 | 11500元/学期 | 宁波财经学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江艺术职业学院、浙江横店影视职业学院衢州职业技术学院等 | |
影视化妆 | 120 | 11500元/学期 | 浙江横店影视职业学院、宁波卫生职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院等 | |
计尊机动画制作 | 120 | 11500元/学期 | 浙江艺术职业学院、杭州职业技术学院、浙江商业技术学院、浙江工贸职业技术学院浙江纺织服装职业技术学院等 | |
播音与主持 | 40 | 12500元/学期 | 宁波财经学院等 | |
电子商务 | 80 | 9900元/学期 | 浙江金融职业学院、浙江商业职业技术学院、浙江旅游职业学院、浙江经贸职业技术学院、浙江工贸职业技术学院等 | |
幼儿教育 | 80 | 9900元/学期 | 杭州科技职业技术学院、浙江艺术职业学校、宁波幼儿师范高等专科学校、台州科技职业学院等 | |
美术设计与制作 | 40 | 9900元/学期 | 浙江艺术职业学校、浙江商业职业技术学院、浙江坊织服装职业技术学院等 | |
服装设计与制作 | 40 | 9900元/学期 | 浙江纺织服装职业技术学院等 | |
健康服务与管理 | 40 | 9900元/学期 | 宁波卫生职业技术学院等 | |
"3+2+1" 技能提升班 | 影视表演与制作 | 40 | 11000元/学期 | 第四、五年:浙江农林大学《本部就读。并按其收费标准收费)第六年:免学费,推荐实习就业 |
影视化妆 | 40 | 11000元/学期 | ||
计算机动画制作 | 40 | 11000元/学期 | ||
电子商务 | 40 | 8400元/学期 |
备注: 招生计划以省人社厅、省教育厅发文为准,学费标准以市发改委审批为准。